設(shè)計規(guī)模:
水量 分類 | 預(yù)處理工段設(shè)計規(guī)模 | 生化系統(tǒng)及MBR膜系統(tǒng) | RO反滲透系統(tǒng)設(shè)計規(guī)模 | 最終去向 |
|
進水 M3/d | 出水 M3/d |
|
脫脂混合廢水 | 1.1倍 | 500 | 1800 | 1500 | 1000 | 工藝用水 |
|
電泳混合廢水 | 1.1倍 | 700 | 500 | 排入 管網(wǎng) |
|
300 | 600 | 部分回用做生 |
|
其它混合廢水 | 1.1倍 | 800 |
|
蒸汽冷凝水 | 蒸汽冷凝水300m³/d進入工業(yè)回用水池 |
|
涂裝車間出水站濃水 | 涂裝車間RO濃水200m3/d,直接納入生活回用水池 |
|
磷化混合廢水 | 500 | 磷化廢水500m³/d單獨處理 | 排入管網(wǎng) |
|
設(shè)計進水水質(zhì):
序號 | 廢水種類 | CODcrmg/L | BOD5 mg/L | SS mg/L | TP mg/L | Ni mg/L | Zn mg/L | 油類mg/L | pH |
1 | 脫脂 | 2000 | 700 | 160 | / | / | / | 110 | 9-11 |
2 | 電泳 | 1500 | 700 | 470 | / | / | / | / | 6-9 |
3 | 磷化 | 100 | / | 150 | 190 | 180 | 180 | / | 5-6 |
4 | 其它 | 900 | 400 | 100 | / | / | / | / | 6-9 |
設(shè)計出水水質(zhì):
磷化廢水出水水質(zhì)表 單位:除pH外均為mg/l
檢測因子 | CODcr | BOD5 | *鎳 | 總鋅 | SS | 石油類 |
排放指標(biāo) | ≤500 | ≤300 | ≤1.0 | ≤5.0 | ≤400 | ≤20 |
檢測因子 | LAS | 動植物油 | X磷酸鹽 | X總鋅 | pH |
|
排放指標(biāo) | ≤20 | ≤100 | ≤4.0 | ≤5.0 | 6-9 |
|
MBR膜系統(tǒng)設(shè)計出水水質(zhì)表
序號 | 項目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | pH | 6.0-9.0 |
2 | 色/度≤ | 30 |
3 | 嗅 | 無不快感 |
4 | 濁度/NTU≤ | 5 |
5 | 溶解性總固體/(mg/L)≤ | 1500 |
6 | 五日生化需氧量(BOD5)/(mg/L)≤ | 10 |
7 | 氨氮/(mg/L)≤ | 10 |
8 | 陰離子表面活性劑/(mg/L) | 1.0 |
9 | 鐵/(mg/L)≤ | 0.3 |
10 | 錳/(mg/L)≤ | 0.1 |
11 | 溶解氧/(mg/L)≥ | 1.0 |
12 | 總余氯(mg/L) | 接觸30min后≥1.0,管網(wǎng)末端≥0.2 |
13 | 總大腸菌群/(個/L) ≤ | 3 |
14 | CODcr(mg/l)≤ | 10 |
15 | SS≤ | 5 |
工業(yè)回用水出水水質(zhì)表
序號 | 污染物指標(biāo) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
1 | pH值 | 6~9 |
|
2 | SS | - |
|
3 | 濁度(NTU) | ≤5mg/L |
|
4 | 色度 | ≤30 |
|
5 | CODcr | 60mg/L |
|
6 | BOD5 | 10mg/L |
|
7 | 鐵 | ≤0.3mg/L |
|
8 | 錳 | ≤0.1mg/L |
|
9 | 二氧化硅 | ≤30mg/L |
|
10 | 氨氮 | ≤10mg/L |
|
11 | 總磷 | ≤1mg/L |
|
12 | 石油類 | ≤1mg/L |
|
13 | LAS | ≤0.5mg/L |
|
14 | 脫鹽率 | ≥95% | 2年內(nèi)≥97% |
處理工藝:

工程展示:


物化反應(yīng)區(qū)

RO膜系統(tǒng)