處理規(guī)模:
序號 | 廢水名稱 | 廢水量 | 收集去向 | 處理方法 |
1 | 浸蝕酸廢液(一) | Q=5.0m3/ d | 單獨(dú)收集去集水池一或去酸槽儲罐1 | 物化除氟后進(jìn)行蒸發(fā)結(jié)晶或裝罐外售 |
2 | 浸蝕酸廢液(二) | Q=4.5m3/ d | 單獨(dú)收集去廢酸儲槽2 | PH調(diào)酸或裝罐外售 |
3 | 硅棒高純水洗廢水 | Q=420m3/d | 去含氟廢水調(diào)節(jié)池一 | 去除氟離子 |
4 | 含硅廢水 | Q=240m3/ d | 去調(diào)節(jié)池二 | 去除SS |
5 | 凈水站排泥廢水 | Q=120m3/ d | 去調(diào)節(jié)池二 | 去除SS |
6 | 廢水回收利用系統(tǒng)排水 | Q=960m3/ d | 單獨(dú)收集去調(diào)節(jié)池三 | 生化后去反滲透系統(tǒng) |
7 | 其它廢水 | Q=270m3/ d | 去集水池二 | 生化后去反滲透系統(tǒng) |
8 | 廢氣含鹽廢水 | Q=10m3/ d | 去高鹽集水池 | 去蒸發(fā)結(jié)晶 |
9 | 后處理淋洗含氟廢水 | Q=10m3/ d | 去集水池一 | 與浸蝕酸廢液(一)一起處理 |
10 | 廢氣處理裝置事故排水 | Q=40m3/ d | 去集水池一 | 沉淀壓濾后去蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng) |
進(jìn)水水質(zhì):
序號 | 廢水名稱 | 廢水成份 |
1 | 浸蝕酸廢液(一) | PH、HF+HNO3(混合比例1:5) |
2 | 浸蝕酸廢液(二) | PH、HCl+HNO3(混合比例3:1) |
3 | 硅棒高純水洗廢水 | HF+HNO3:~0.5%w |
4 | 含硅廢水 | SS≤500mg/l |
5 | 凈水站排泥廢水 | SS≤20000 mg/l;pH=6-9;COD≤30mg/l;氯化物≤10mg/l;含鹽≤300mg/l;氨氮≤0.5mg/l;總磷≤0.1mg/l;溫度23-25℃ |
6 | 廢水回收利用系統(tǒng)排水 | SS≤120 mg/l;pH=6-9;COD≤150mg/l;氯化物≤160mg/l;含鹽≤5200mg/l;氨氮≤6mg/l;總磷≤1.5mg/l;溫度23-25℃ |
7 | 其它廢水 | SS |
8 | 廢氣處理系統(tǒng)含鹽廢水 | 鹽分 |
9 | 廢氣淋洗含氟廢水 | 氟離子 |
10 | 廢氣處理裝置事故排水 | 鹽分、二氧化硅等 |
出水水質(zhì):
本項(xiàng)目尾水排放執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996中的一級標(biāo)準(zhǔn);回用水執(zhí)行企業(yè)要求。
排放水質(zhì)表
序號 | 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 序號 | 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | PH | 6~9 | 3 | CODcr | ≤100mg/l |
2 | SS | <70mg/l | 4 | F- | ≤10 mg/l |
回用水質(zhì)表
名稱 | PH | SS | Ca 2+ | F - | Cl - | COD |
回用水質(zhì) | 6.5~8.5 | <10mg/L | <175mg/L | ≤3mg/L | ≤250mg/L | ≤50mg/l |
處理工藝:

工程展示:
 |  |
全貌 | 沉淀池 |